Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Staszowie

Budżet Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Staszowie

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Staszowie jest powiatową jednostką budżetową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2023.1270 tj. z dnia 2023.07.04).
Według planu na rok 2023 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą ogółem 674 280,00 zł.

Majątek Inspektoratu:

 

ROK

 

MAJĄTEK W POSTACI ŚRODKÓW TRWAŁYCH (kwoty w zł)

Ogółem, w tym: Urządzenia techniczne Środki transportu

Wartości niematerialne i prawne

2022 112.738,15 9.690,00 83.000,00 20.048,15
2021 79.533,65 9.690,00 49.795,50 20.048,15
2020 84.656,43  14.812,78 49.795,50 20.048,15 
2019 84.656,43 14.848,78 49.759,50 20.048,15
2018 118.066,01 14.848,78 83.169,08 20.048,15
2017 68.270,51 14.812,78 33.409,58 20.048,15
2016 74.842,74 24.812,78 33.409,58 16.620,38
2015 71.999,59 24.812,78 33.409,58 13.777,23
2014 71.999,59 24.812,78 33.409,58 13.777,23
2013 71.999,59 24.812,78 33.409,58 13.777,23
2012 73.152,35 25.122,78 33.409,58 14.619,99
2011 73.152,35 25.122,78 33.409,58 14.619,99
2010 73.152,35 25.122,78 33.409,58 14.619,99
2009 68.152,35 20.122,78 33.409,58 14.619,99
2008 68.152,35 20.122,78 33.409,58 14.619,99
2007 64.568,53 20.122,78 33.409,58 11.036,17
2006 58.442,53 15.122,78 33.409,58 9.910,17
2005 54.268,89 15.122,78 33.409,58 5.736,53
2004 46.685,00 9.122,78 33.409,58 4.152,64
2003 12.197,38 9.122,78 0,00 3.074,60

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PINB Staszów
Data utworzenia:2017-03-08
Data publikacji:2017-03-08
Osoba sporządzająca dokument:Marek Piwowarczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Marek Piwowarczyk
Liczba odwiedzin:2601

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2023-10-20 18:53:41Marek Piwowarczykmajątek 2022Majątek
2022-06-30 19:27:39Marek Piwowarczyk2021Majątek
2021-08-24 01:22:34Marek Piwowarczykmajątek 2020Majątek